top of page

Generic Name | Strength | Packing | Sub Cat. |
---|---|---|---|
Azithromycin Tablets USP | 100mg; 250mg; 500mg | 1X3s Alu Alu | Microlides |
Ampicillin Capsules USP | 250mg; 500mg | 10X10s Alu Alu | Penicillin |
Amoxicillin + Potassium Clavulanate Tablets USP | 875mg+125mg; 1000mg+62.5mg | 1X10s Alu Alu | Penicillin |
Amoxicilllin Dry Syrup | 125ml/5ml; 250mg/5ml | 1X60ml | Penicillin |
Levofloxacin Tablets | 250mg; 500mg | 2X10s Alu Alu | Quinolones |
Cefixime Dry Syrup | 50mg/5ml | 1X30ml | Cephalosporins |
Cefixime Tablets | 100mg; 200mg | 2X10s Alu Alu | Cephalosporins |
Cefdinir Tablets USP | 100mg; 300mg | 2X10s Alu Alu | Cephalosporins |
Cefpodoxime Proxetil USP Dry Syrup | 50mg/5ml | 1X30ml | Cephalosporins |
Cefpodoxime Proxetil Tablets USP | 100mg; 200mg | 1X10s Alu Alu | Cephalosporins |
Cefuroxime Axetil Tablets USP | 250mg; 500mg | 1X10s Alu Alu | Cephalosporins |
Cefprozil Tablets USP | 250mg; 500mg | 10X10s Alu Alu | Cephalosporins |
Cefelexin Dry Syrup | 125ml/mg | 1X30ml | Cephalosporins |
Cefalexin Capsules BP | 250mg; 500mg | 2X10s Alu Alu | Cephalosporins |
Cefalexin Tablets BP | 250mg; 500mg | 10X10s Alu Alu | Cephalosporins |
Cefadroxil Dry Syrup | 250mg/ml | 1X30ml | Cephalosporins |
Cefadroxil Capsules USP | 250mg; 500mg | 2X10s Alu Alu | Cephalosporins |
Cefadroxil Tablets USP | 125mg; 250mg; 500mg | 10X10s Alu Alu | Cephalosporins |
bottom of page